Добро пожаловать, Гость!
0
Внутренний диаметр
19,5
Наружный диаметр [мм]
45
Общая длина [мм]
41
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Сервисная информация
Открыть в новой вкладке
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMWX3 (F25)sDrive 18 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 08.2017150 / 110Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199510.2012 - 03.2014143 / 105Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199510.2012 - 03.2014136 / 100Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 20 iN20 B16 A1.6 / 159204.2014 - 08.2017170 / 125Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199704.2014 - 08.2017184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 08.2017190 / 140Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2010 - 03.2014163 / 120Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2010 - 03.2014184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199710.2011 - 08.2017184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 28 iN20 B20 A2.0 / 199704.2012 - 08.2017245 / 180Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 28 iN52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF3.0 / 299601.2011 - 10.2012258 / 190Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299306.2016 - 08.2017277 / 204Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299306.2011 - 08.2017249 / 183Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2011 - 05.2016286 / 210Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2011 - 08.2017258 / 190Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 35 dN57 D30 B3.0 / 299310.2011 - 08.2017313 / 230Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297912.2010 - 08.2017306 / 225Перейти
BMWX3 (G01, F97)MS58 B30 A3.0 / 299303.2019 - наст. вр.480 / 353Перейти
BMWX3 (G01, F97)M CompetitionS58 B30 A3.0 / 299303.2019 - наст. вр.510 / 375Перейти
BMWX3 (G01, F97)sDrive 18 dB47 D20 A, B47 D20 B2.0 / 199504.2018 - 06.2020136 / 100Перейти
BMWX3 (G01, F97)sDrive 18 dB47 D20 A, B47 D20 B2.0 / 199504.2018 - 06.2020150 / 110Перейти
BMWX3 (G01, F97)sDrive 18 d Mild-HybridB47 D20 B, JA12.0 / 199507.2020 - наст. вр.150 / 110Перейти
BMWX3 (G01, F97)sDrive 18 d Mild-HybridB47 D20 B, JA12.0 / 199507.2020 - наст. вр.136 / 100Перейти
BMWX3 (G01, F97)sDrive 20 iB48 B20 A2.0 / 199812.2017 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMWX3 (G01, F97)sDrive 20 i 1.6B48 B16 A1.6 / 159712.2017 - наст. вр.170 / 125Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 20 dB47 D20 A, B47 D20 B2.0 / 199508.2017 - 03.2020163 / 120Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 20 dB47 D20 A,B47 D20 B2.0 / 199508.2017 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 20 d Mild-HybridB47 D20 B, JA12.0 / 199504.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 20 d Mild-HybridB47 D20 B, JA12.0 / 199504.2020 - наст. вр.163 / 120Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 20 iB48 B20 A,B48 B20 B2.0 / 199812.2017 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199504.2018 - наст. вр.211 / 155Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199504.2018 - наст. вр.231 / 170Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30 e Plug-in-HybridB46 B20 B, B48 B20 A2.0 / 199812.2019 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30 e Plug-in-HybridB46 B20 B, B48 B20 A2.0 / 199812.2019 - наст. вр.231 / 170Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30 e Plug-in-HybridB46 B20 B, B48 B20 A2.0 / 199812.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30 e Plug-in-HybridB46 B20 B, B48 B20 A2.0 / 199812.2019 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30 iB46 B20 B,B48 B20 B2.0 / 199808.2017 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30 iB48 B20 B2.0 / 199808.2017 - наст. вр.249 / 183Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30dB57 D30 A3.0 / 299312.2017 - наст. вр.249 / 183Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30dB57 D30 A3.0 / 299308.2017 - наст. вр.265 / 195Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30d Mild-HybridB57 D30 B, JA13.0 / 299307.2020 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive 30d Mild-HybridB57 D30 B, JA13.0 / 299307.2020 - наст. вр.249 / 183Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive M40 dB57 D30 B3.0 / 299308.2018 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive M40 d Mild-HybridB57 D30 B, JA13.0 / 299308.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive M40 iB58 B30 A3.0 / 299809.2018 - 08.2019354 / 260Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive M40 iB58 B30 B3.0 / 299809.2019 - наст. вр.387 / 285Перейти
BMWX3 (G01, F97)xDrive M40 iB58 B30 A3.0 / 299808.2017 - наст. вр.360 / 265Перейти
BMWX3 Van (G01)sDrive 18 dB47 D20 A, B47 D20 B2.0 / 199504.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
BMWX3 Van (G01)xDrive 30 dB57 D30 A3.0 / 299308.2017 - наст. вр.265 / 195Перейти
BMWX3 Van (G01)xDrive M40 iB58 B30 B3.0 / 299809.2019 - наст. вр.387 / 285Перейти
BMWX4 (F26)M 40 iN55 B30 A3.0 / 297912.2015 - 03.2018360 / 265Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 03.2018190 / 140Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199704.2015 - 03.2018184 / 135Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 28 iN20 B20 A2.0 / 199704.2014 - 03.2018245 / 180Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2015 - 03.2018249 / 183Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 03.2018286 / 210Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 03.2018258 / 190Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 03.2018277 / 204Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 35 dN57 D30 B3.0 / 299304.2014 - 03.2018313 / 230Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297904.2014 - 03.2018306 / 225Перейти
BMWX4 (G02, F98)MS58 B30 A3.0 / 299303.2019 - наст. вр.480 / 353Перейти
BMWX4 (G02, F98)M CompetitionS58 B30 A3.0 / 299303.2019 - наст. вр.510 / 375Перейти
BMWX4 (G02, F98)M40 d Mild-Hybrid xDriveB57 D30 B, JA13.0 / 299307.2020 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMWX4 (G02, F98)M40 d xDriveB57 D30 B3.0 / 299304.2018 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMWX4 (G02, F98)M40 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299804.2018 - наст. вр.360 / 265Перейти
BMWX4 (G02, F98)M40 i xDriveB58 B30 B3.0 / 299809.2019 - наст. вр.387 / 285Перейти
BMWX4 (G02, F98)M40 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299804.2018 - наст. вр.354 / 260Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2018 - 03.2020163 / 120Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 20 d Mild-Hybrid0.0 / 0 - наст. вр.0 / 0Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 20 d Mild-HybridB47 D20 B, JA12.0 / 199504.2020 - наст. вр.163 / 120Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 20 iB48 B20 A2.0 / 199804.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199504.2018 - наст. вр.211 / 155Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199504.2018 - наст. вр.231 / 170Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 30 dB57 D30 A3.0 / 299309.2018 - наст. вр.249 / 183Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 30 dB57 D30 A3.0 / 299304.2018 - 06.2020265 / 195Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 30 d Mild-HybridB57 D30 B, JA13.0 / 299307.2020 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 30 d Mild-HybridB57 D30 B, JA13.0 / 299307.2020 - наст. вр.249 / 183Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 30 iB46 B20 B,B48 B20 B2.0 / 199804.2018 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 30 iB48 B20 B2.0 / 199804.2018 - наст. вр.249 / 183Перейти
Компания была создана в 1933 году как небольшая фабрика и за время своего существования превратилась в предприятие с самым широким ассортиментом компонентов подвески и рулевого управления в Европе. Кроме того, экспортируя до 90% производимой продукции во множество стран на всех континентах, она является одним из эталонов качества в своем сегменте рынка.Весь рабочий процесс, включающий в себя разработку, тестирование, производство, поставку и другие услуги потребителям готовой продукции, находится под строжайшим контролем специалистов и соответствующих служб компании. Производственные линии компании выполнены по индивидуальному заказу, а автоматические процессы используют программное обеспечение собственной разработки, используется вертикальная интеграция производства. Все это обеспечивает гибкость и экономичность производства SIDEM, а следовательно - высокое качество, надежность и оптимальную стоимость всей продукции компании, предназначенной для автомобилей европейской и азиатской сборки.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв