Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Зубчатый ремень | ||
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 6000 | 1/min | |
Число оборотов при максимальной мощности | стандарт | 6000 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 3750 | 1/min | |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | стандарт | 3750 | 1/min | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 280 | Nm | |
Максимальный крутящий момент | стандарт | 280 | Nm | |
Ход | стандарт | 82,60 | мм | |
Ход | стандарт | 82,60 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 87,00 | мм | |
Внутренний диаметр цилиндра | стандарт | 87,00 | мм | |
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Клапанов на цилиндр | стандарт | 4 | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Регулирование зазора в клапанах | стандарт | Гидравлический толкатель | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла впускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Угол фаски седла выпускного клапана | стандарт | 45° | ||
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 5,985 | мм | |
Диаметр стержня впускного клапана | стандарт | 5,985 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 5,985 | мм | |
Диаметр стержня выпускного клапана | стандарт | 5,985 | мм | |
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 6 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 6 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-6-3-5-2-4 | ||
Порядок зажигания | стандарт | 1-6-3-5-2-4 | ||
Степень сжатия | стандарт | 10,50 | :1 | |
Степень сжатия | стандарт | 10,50 | :1 | |
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе | стандарт | 2,00 | bar | |
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе | стандарт | 2,00 | bar | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,050 | мм | |
Максимальный перекос головки цилиндра | стандарт | 0,050 | мм |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) | стандарт | 1,40 | bar | |
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора) | стандарт | 1,40 | bar | |
Термостат открывается при температуре | стандарт | 83° | ||
Термостат открывается при температуре | стандарт | 83° |
Информация по ремню
Общие размеры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Размер агрегатного ремня | генератор , с гидравлическим усилителем руля, с системой кондиционирования | 6PK1605 | ||
Размер агрегатного ремня | генератор , с гидравлическим усилителем руля, с системой кондиционирования | 6PK1605 |
Система зажигания
Параметры системы зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи зажигания/свечи накаливания BOSCH | стандарт | FGR 8 MQPE | ||
Свечи зажигания/свечи накаливания BOSCH | стандарт | FGR 8 MQPE | ||
Вторичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 11000±1000 | Ohm | |
Вторичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 11000±1000 | Ohm | |
Первичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 0,50 | ||
Первичное сопротивление катушки зажигания | стандарт | 0,50 |
Топливная система
Топливная система в общем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вид горючего | стандарт | OTTO 95 ROZ | ||
Вид горючего | стандарт | OTTO 95 ROZ | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Многоточечная система впрыска | ||
Приготовление горючей смеси – обозначение | стандарт | Многоточечная система впрыска | ||
Приготовление горючей смеси – производитель | стандарт | Сагем | ||
Приготовление горючей смеси – производитель | стандарт | Сагем | ||
Приготовление горючей смеси – тип | стандарт | ME 7.4.6 | ||
Приготовление горючей смеси – тип | стандарт | ME 7.4.6 | ||
Давление в системе | стандарт | 3,44 - 3,56 | bar | |
Давление в системе | стандарт | 3,44 - 3,56 | bar | |
Форсунки – производитель | стандарт | «Бош» | ||
Форсунки – производитель | стандарт | «Бош» |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на центральной консоли под пепельницей. ![]() | ||
Положение штепселя диагностики | стандарт | Диагностический разъём находится на центральной консоли под пепельницей. ![]() | ||
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач | стандарт | 600 - 700 | 1/min | |
Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач | стандарт | 600 - 700 | 1/min | |
Число оборотов на холостом ходу с автоматической коробкой передач | стандарт | 600 - 700 | 1/min | |
Число оборотов на холостом ходу с автоматической коробкой передач | стандарт | 600 - 700 | 1/min | |
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ | стандарт | 80 | °C | |
Минимальная температура моторного масла для контроля токсичности ОГ | стандарт | 80 | °C |
Показатели состава ОГ бензинового двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Содержание CO при холостом ходе | стандарт | 0,50 | % | |
Содержание CO при холостом ходе | стандарт | 0,50 | % | |
Повышенное число оборотов на холостом ходу | стандарт | 2500 - 2800 | 1/min | |
Повышенное число оборотов на холостом ходу | стандарт | 2500 - 2800 | 1/min | |
Содержание CO при повышенном холостом ходе | стандарт | 0,30 | % | |
Содержание CO при повышенном холостом ходе | стандарт | 0,30 | % | |
Максимальное содержание HC при холостом ходе | стандарт | 100 | ppm | |
Максимальное содержание HC при холостом ходе | стандарт | 100 | ppm | |
Исполнение лямбда-зондов | стандарт | Кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала | ||
Исполнение лямбда-зондов | стандарт | Кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала | ||
Значение лямбда | стандарт | 0,97 - 1,03 | λ | |
Значение лямбда | стандарт | 0,97 - 1,03 | λ |
Показатели состава ОГ дизельного двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Минимальная температура охлаждающей жидкости для AU | стандарт | 70 | °C | |
Минимальная температура охлаждающей жидкости для AU | стандарт | 70 | °C |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | 185/65 R 14 | 2,30 | bar | |
Давление в передних шинах | 185/65 R 14 | 2,30 | bar | |
Давление в передних шинах | 195/65 R 14 | 2,30 | bar | |
Давление в передних шинах | 195/65 R 14 | 2,30 | bar | |
Давление в задних шинах | 185/65 R 14 | 2,50 | bar | |
Давление в задних шинах | 185/65 R 14 | 2,50 | bar | |
Давление в задних шинах | 195/65 R 14 | 2,50 | bar | |
Давление в задних шинах | 195/65 R 14 | 2,50 | bar |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | > | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | > | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm | стандарт | -1,00+1,00-1,00 | мм | |
Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm | стандарт | -1,00+1,00-1,00 | мм | |
Развал передних колёс | Y = 123 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 123 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 147 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 147 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 220 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 220 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 38 mm | |||
Развал передних колёс | Y = 38 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 103 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 103 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 123 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 123 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 43 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 43 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 63 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 63 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 83 mm | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | X = 83 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 123 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 123 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 147 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 147 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 220 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 220 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 38 mm | |||
Боковой наклон оси шкворня | Y = 38 mm | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Схождение задних колёс в mm | стандарт | +3,00+1,00-1,00 | мм | |
Схождение задних колёс в mm | стандарт | +3,00+1,00-1,00 | мм | |
Развал задних колёс | стандарт | |||
Развал задних колёс | стандарт |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 24,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 24,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 21,80 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 21,80 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,07 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,07 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 10,50 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | стандарт | 10,50 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | стандарт | 9,50 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | стандарт | 9,50 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | с изнаночной прокладкой | 18,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | с изнаночной прокладкой | 18,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | с изнаночной прокладкой | 15,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | с изнаночной прокладкой | 15,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 6,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 6,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 6,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 6,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | стандарт | 280,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | стандарт | 280,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | стандарт | 265,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | стандарт | 265,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 60,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 60,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс | стандарт | 36,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра задних колёс | стандарт | 36,00 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Выпускной коллектор | стандарт | 30 Nm | ||
Выпускной коллектор | стандарт | 30 Nm |
Система впуска двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Впускной коллектор | стандарт | 20 Nm | ||
Впускной коллектор | стандарт | 20 Nm |
Система охлаждения
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | 8 Nm | ||
Насос подачи охлаждающих средств | стандарт | 8 Nm |
Блок цилиндров двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Коренной подшипник | M11, винт(ы), Ступень 01 | 30 Nm | ||
Коренной подшипник | M11, винт(ы), Ступень 01 | 30 Nm | ||
Коренной подшипник | M8, винт(ы), Ступень 02 | 10 Nm | ||
Коренной подшипник | M8, винт(ы), Ступень 02 | 10 Nm | ||
Коренной подшипник | M6, винт(ы), Ступень 03 | 10 Nm | ||
Коренной подшипник | M6, винт(ы), Ступень 03 | 10 Nm | ||
Коренной подшипник | M11, M8, винт(ы), Ступень 04 | ослабить | ||
Коренной подшипник | M11, M8, винт(ы), Ступень 04 | ослабить | ||
Коренной подшипник | M11, Винт(ы) 1, Ступень 05 | 30 Nm | ||
Коренной подшипник | M11, Винт(ы) 1, Ступень 05 | 30 Nm | ||
Коренной подшипник | M11, винт(ы), Ступень 06 | 180° | ||
Коренной подшипник | M11, винт(ы), Ступень 06 | 180° | ||
Коренной подшипник | M8, винт(ы), Ступень 07 | 10 Nm | ||
Коренной подшипник | M8, винт(ы), Ступень 07 | 10 Nm | ||
Коренной подшипник | M8, винт(ы), Ступень 08 | 180° | ||
Коренной подшипник | M8, винт(ы), Ступень 08 | 180° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 74° | ||
Шатунный подшипник | Ступень 02 | 74° | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | 80° | ||
Центральный винт коленчатого вала | Ступень 02 | 80° | ||
Маховик | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Маховик | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Маховик | Ступень 02 | 60° | ||
Маховик | Ступень 02 | 60° |
Управление системами двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Датчик детонации | стандарт | 20 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 45 Nm | ||
Кислородный датчик | стандарт | 45 Nm |
Система смазки двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Масляный поддон | стандарт | 8 Nm | ||
Масляный поддон | стандарт | 8 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 22 Nm | ||
Винт(ы) спуска масла | стандарт | 22 Nm |
Управление двигателем
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводная шестерня распределительного вала | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Приводная шестерня распределительного вала | Ступень 01 | 20 Nm | ||
Приводная шестерня распределительного вала | Ступень 02 | 60° | ||
Приводная шестерня распределительного вала | Ступень 02 | 60° | ||
Натяжное приспособление для зубчатого ремня | стандарт | 10 Nm | ||
Натяжное приспособление для зубчатого ремня | стандарт | 10 Nm | ||
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала | стандарт | 80 Nm | ||
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала | стандарт | 80 Nm |
Вспомогательные механизмы
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Генератор | стандарт | 21 Nm | ||
Генератор | стандарт | 21 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 21 Nm | ||
Компрессор кондиционера | стандарт | 21 Nm | ||
Натяжной ролик агрегатного ремня | стандарт | 15 Nm | ||
Натяжной ролик агрегатного ремня | стандарт | 15 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 25 Nm | ||
Натяжное приспособление для агрегатного ремня | стандарт | 25 Nm |
Система пуска
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Стартёр | стандарт | 43 Nm | ||
Стартёр | стандарт | 43 Nm |
Система зажигания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Свечи зажигания | стандарт | 25 - 30 Nm | ||
Свечи зажигания | стандарт | 25 - 30 Nm |
Головка цилиндра
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник распределительного вала | стандарт | 8 Nm | ||
Подшипник распределительного вала | стандарт | 8 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 10 Nm | ||
Крышка клапана (комплект) | стандарт | 10 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | 20 Nm ![]() | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 01 | 20 Nm ![]() | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | ослабить | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 02 | ослабить | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | 15 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 03 | 15 Nm | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | 225° | ||
Болты крепления головки блока цилиндров | Ступень 04 | 225° | ||
Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров | стандарт | 149,5 | мм | |
Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров | стандарт | 149,5 | мм |
Моменты затяжки для трансмиссии
Система смазки коробки передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | с автоматической КПП, Коробка передач LM0 | 35 Nm | ||
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач | с автоматической КПП, Коробка передач LM0 | 35 Nm |
Сцепление
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведущий диск сцепления | стандарт | 25 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | стандарт | 25 Nm |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Тормозная магистраль | стандарт | 15 Nm | ||
Тормозная магистраль | стандарт | 15 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 35 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 35 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 105 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 105 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 15 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 15 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 15 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 15 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 8 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 8 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 8 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 8 Nm |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Рулевая передача | стандарт | 65 Nm | ||
Рулевая передача | стандарт | 65 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 37 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 37 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 35 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 35 Nm |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | стандарт | 250 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | стандарт | 250 Nm |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 100 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 100 Nm |
Моменты затяжки для задней ходовой части
Тормоз заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Суппорт дискового тормоза задних колёс | Верхний винт(ы) | 70 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза задних колёс | Верхний винт(ы) | 70 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза задних колёс | Нижний винт(ы) | 35 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза задних колёс | Нижний винт(ы) | 35 Nm | ||
Тормозной диск задних колёс | стандарт | 15 Nm | ||
Тормозной диск задних колёс | стандарт | 15 Nm | ||
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс | стандарт | 9 Nm | ||
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс | стандарт | 9 Nm |
Подвеска колёс заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | стандарт | 190 Nm | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | стандарт | 190 Nm |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 100 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 100 Nm |
Жидкости
Кол-во и спецификация
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Моторное масло с фильтром | стандарт | 4,90 | литра(ов) | |
Моторное масло с фильтром | стандарт | 4,90 | литра(ов) | |
Вязкость моторного масла | ACEA A3/B3 | |||
Вязкость моторного масла | ACEA A3/B3 | |||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA A3/B3 | ||
Спецификация моторного масла | стандарт | ACEA A3/B3 | ||
Масло коробки переключения передач | стандарт | 2,80 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | стандарт | 2,80 | литра(ов) | |
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | SAE 75W-80 | ||
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | SAE 75W-80 | ||
Масло для автоматической коробки переключения передач | Коробка передач LM0 | 8,00 | литра(ов) | |
Масло для автоматической коробки переключения передач | Коробка передач LM0 | 8,00 | литра(ов) | |
Спецификация масла автоматической коробки передач | Коробка передач LM0 | ESSO LT 71141 | ||
Спецификация масла автоматической коробки передач | Коробка передач LM0 | ESSO LT 71141 | ||
Масло вспомогания системы рулевого управления | стандарт | 1,10 | литра(ов) | |
Масло вспомогания системы рулевого управления | стандарт | 1,10 | литра(ов) | |
Спецификация масла гидроусилителя руля | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Спецификация масла гидроусилителя руля | стандарт | ATF Dexron II D | ||
Охлаждающая жидкость | стандарт | 7,00 | литра(ов) | |
Охлаждающая жидкость | стандарт | 7,00 | литра(ов) | |
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | Glaceol RX Typ D | ||
Спецификация охлаждающей жидкости | стандарт | Glaceol RX Typ D | ||
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 | ||
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 | ||
Хладагент для кондиционера | стандарт | 745 - 815 | Грамм | |
Хладагент для кондиционера | стандарт | 745 - 815 | Грамм | |
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Масло кондиционер | стандарт | 120 - 150 | cm³ | |
Масло кондиционер | стандарт | 120 - 150 | cm³ | |
Спецификация масла кондиционерa | стандарт | SP 10 | ||
Спецификация масла кондиционерa | стандарт | SP 10 | ||
Ёмкость бака | стандарт | 66 | литра(ов) | |
Ёмкость бака | стандарт | 66 | литра(ов) |
Освещение
Передняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ближний свет | до 1998/04 | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Ближний свет | до 1998/04 | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Ближний свет | от 1998/05 | H7 12V 55W PX26d ![]() | ||
Ближний свет | от 1998/05 | H7 12V 55W PX26d ![]() | ||
Дальний свет | до 1998/04 | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дальний свет | до 1998/04 | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дальний свет | от 1998/05 | H7 12V 55W PX26d ![]() | ||
Дальний свет | от 1998/05 | H7 12V 55W PX26d ![]() | ||
Дневной ходовой свет | Аксессуары | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары | |||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife ![]() | ||
Стояночный фонарь | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife ![]() | ||
Противотуманная фара | стандарт | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Противотуманная фара | стандарт | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | PY21W 12V 21W BAU15s yellow ![]() | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | PY21W 12V 21W BAU15s yellow ![]() | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() |
Задняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | PY21W 12V 21W BAU15s yellow ![]() | ||
Задний фонарь указателя поворота | стандарт | PY21W 12V 21W BAU15s yellow ![]() | ||
Задний фонарь | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Задний фонарь | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Фонарь стоп-сигнала | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Фонарь стоп-сигнала | стандарт | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Фара заднего хода | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Фара заднего хода | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() |
Внутренняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плафон салона | стандарт | C5W 12V 5W SV8,5 (11x35) ![]() | ||
Плафон салона | стандарт | C5W 12V 5W SV8,5 (11x35) ![]() |
Периодичность замены
Данные для технического обслуживания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Интервал зубчатого ремня контроля двигателя | стандарт | каждые 120.000 km / 5 года/лет | ||
Интервал зубчатого ремня контроля двигателя | стандарт | каждые 120.000 km / 5 года/лет | ||
Режим контроля зубчатого ремня двигателя | стандарт | производителем не предписано | ||
Режим контроля зубчатого ремня двигателя | стандарт | производителем не предписано | ||
Интервал замены ремня агрегата | от 1999/03 | каждые 120.000 km / 5 года/лет | ||
Интервал замены ремня агрегата | от 1999/03 | каждые 120.000 km / 5 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | от 1998/03 | каждые 40.000 km | ||
Интервал замены воздушного фильтра | от 1998/03 | каждые 40.000 km | ||
Интервал замены воздушного фильтра | от 1999/09 | каждые 40.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | от 1999/09 | каждые 40.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | до 1998/02 | каждые 30.000 km | ||
Интервал замены воздушного фильтра | до 1998/02 | каждые 30.000 km | ||
Интервал замегы топливного фильтра | стандарт | каждые 60.000 km | ||
Интервал замегы топливного фильтра | стандарт | каждые 60.000 km | ||
Интервал замены свеч зажигания | стандарт | каждые 60.000 km | ||
Интервал замены свеч зажигания | стандарт | каждые 60.000 km | ||
Интервал замены тормозной жидкости | от 1999/03 | каждые 120.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | от 1999/03 | каждые 120.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | до 1999/02 | каждые 60.000 km | ||
Интервал замены тормозной жидкости | до 1999/02 | каждые 60.000 km | ||
Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя | от 1997/10 | каждые 120.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя | от 1997/10 | каждые 120.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены масла и фильтра двигателя | от 1998/03 | каждые 20.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены масла и фильтра двигателя | от 1998/03 | каждые 20.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены масла и фильтра двигателя | до 1998/02 | каждые 15.000 km / один раз в год | ||
Интервал замены масла и фильтра двигателя | до 1998/02 | каждые 15.000 km / один раз в год | ||
Заменить батарейки в пульте дистанционного управления | стандарт | каждые 2 года/лет | (если имеется) | |
Заменить батарейки в пульте дистанционного управления | стандарт | каждые 2 года/лет | (если имеется) | |
Интервал замены фильтра салона автомобиля | от 1998/03 | каждые 20.000 km | ||
