Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 6 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 6 |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в передних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в задних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в задних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | Соотнесение № PR. перед измерением параметров автомобиля. | |
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | Соотнесение № PR. перед измерением параметров автомобиля. | |
Схождение передних колес (общая ширина) | параметр настройки | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | параметр настройки | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Проверочное значение | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | Проверочное значение | |||
Развал передних колёс | до 2012, PR. - номер 1BA | |||
Развал передних колёс | до 2012, PR. - номер 1BA | |||
Развал передних колёс | от 2013, PR. - номер 1BA | |||
Развал передних колёс | от 2013, PR. - номер 1BA | |||
Развал передних колёс | до 2012, PR. - номер 1BV | |||
Развал передних колёс | до 2012, PR. - номер 1BV | |||
Развал передних колёс | от 2013, PR. - номер 1BV | |||
Развал передних колёс | от 2013, PR. - номер 1BV | |||
Развал передних колёс | до 2012, PR. - номер 1BL | |||
Развал передних колёс | до 2012, PR. - номер 1BL | |||
Развал передних колёс | от 2013, PR. - номер 1BL | |||
Развал передних колёс | от 2013, PR. - номер 1BL | |||
Развал передних колёс | PR. - номер 1BH | |||
Развал передних колёс | PR. - номер 1BH | |||
Развал передних колёс | PR. - номер 1BD | |||
Развал передних колёс | PR. - номер 1BD | |||
Развал передних колёс | Код оснащения (номер PR) 2MT | |||
Развал передних колёс | Код оснащения (номер PR) 2MT | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BA | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BA | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BV | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BV | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BL | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BL | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BH | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BH | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BD | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 1BD | |||
Развал задних колёс | Код оснащения (номер PR) 2MT | |||
Развал задних колёс | Код оснащения (номер PR) 2MT |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LB | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LB | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LC | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LC | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LE | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LE | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LP | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LP | мм | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LJ | мм | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LJ | мм | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LB | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LB | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LC | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LC | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LE | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LE | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LP | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LP | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LJ | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | PR. - номер 1LJ | 28,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KW | 12,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KW | 12,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EK | 12,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EK | 12,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KE | 22,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KE | 22,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EL | 22,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EL | 22,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 1KW | 10,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 1KW | 10,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 2EK | 10,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 2EK | 10,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 1KE | 20,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 1KE | 20,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 2EL | 20,00 | мм | |
Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе | PR. - номер 2EL | 20,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 10,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 10,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 10,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | с изнаночной прокладкой | 10,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LB | 320,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LB | 320,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LC | 320,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LC | 320,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LE | 345,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LE | 345,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LP | 345,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LP | 345,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LJ | 345,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | PR. - номер 1LJ | 345,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KW | 300,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KW | 300,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EK | 300,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EK | 300,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KE | 330,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 1KE | 330,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EL | 330,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска задних колёс | PR. - номер 2EL | 330,00 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Задняя выхлопная труба | стандарт | |||
Задняя выхлопная труба | стандарт |
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | M12 x 100, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | M12 x 100, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | M12 x 100, Ступень 02 | 90° | ||
Агрегатный кронштейн | M12 x 100, Ступень 02 | 90° | ||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 42, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 42, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 42, Ступень 02 | |||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 42, Ступень 02 | |||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 51, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 51, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 51, Ступень 02 | |||
Раскос(-ы) подрамника | M12 x 51, Ступень 02 |
Вспомогательные механизмы
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Насос усилителя рулевого управления | стандарт | 23 Nm | ||
Насос усилителя рулевого управления | стандарт | 23 Nm | ||
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления | Накидная гайка(и). | Использовать новое(-ые) уплотнение(-я). | ||
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления | Накидная гайка(и). | Использовать новое(-ые) уплотнение(-я). | ||
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления | винт(ы) | 9 Nm | ||
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления | винт(ы) | 9 Nm | ||
Ремённый шкив сервонасоса | стандарт | 23 Nm | ||
Ремённый шкив сервонасоса | стандарт | 23 Nm |
Моменты затяжки для трансмиссии
Главная передача
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводной вал переднего моста | на коробке передач | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале, M8, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале, M8, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале, M8, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале, M8, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале, M10 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале, M10 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Теплоизоляционный кожух приводного вала | стандарт | 23 Nm | ||
Теплоизоляционный кожух приводного вала | стандарт | 23 Nm | ||
Карданный вал раздаточной коробки - заднего моста | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Карданный вал раздаточной коробки - заднего моста | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Карданный вал раздаточной коробки - заднего моста | Ступень 02 | |||
Карданный вал раздаточной коробки - заднего моста | Ступень 02 | |||
Карданный вал | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Карданный вал | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Карданный вал | Ступень 02 | 90° | ||
Карданный вал | Ступень 02 | 90° | ||
Теплозащитный экран карданного вала | стандарт | 24 Nm | ||
Теплозащитный экран карданного вала | стандарт | 24 Nm | ||
Промежуточный подшипник карданного вала | стандарт | 20 Nm | ||
Промежуточный подшипник карданного вала | стандарт | 20 Nm |
Дифференциал
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Дифференциал заднего моста | на несущей балке моста | |||
Дифференциал заднего моста | на несущей балке моста | |||
Кронштейн дифференциала заднего моста | на несущей балке моста | 95 Nm | ||
Кронштейн дифференциала заднего моста | на несущей балке моста | 95 Nm | ||
Кронштейн дифференциала заднего моста | на дифференциале | 55 Nm | ||
Кронштейн дифференциала заднего моста | на дифференциале | 55 Nm |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Тормозная магистраль | стандарт | 14 Nm | ||
Тормозная магистраль | стандарт | 14 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 30 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 30 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | 196 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | 196 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 196 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 196 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Тормозной диск передних колёс | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 5 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 5 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | 10 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | 10 Nm | ||
Тормозной шланг | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 20 Nm | ||
Тормозной шланг | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 20 Nm | ||
Тормозной шланг | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | 19 Nm | ||
Тормозной шланг | Дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой | 19 Nm | ||
Воздушный клапан | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 15 Nm | ||
Воздушный клапан | Дисковый тормозной механизм с плавающей скобой | 15 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 9 Nm |
Подвеска переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 01 | ![]() | Использовать новый винт(ы). | |
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 01 | ![]() | Использовать новый винт(ы). | |
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Шток поршня амортизатора | с кронштейне опоры | 50 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шток поршня амортизатора | с кронштейне опоры | 50 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | на кузове, Ступень 01 | ![]() | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | на кузове, Ступень 01 | ![]() | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | на кузове, Ступень 02 | |||
Кронштейн опоры амортизационной стойки переднего моста | на кузове, Ступень 02 |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Напорная магистраль на рулевом механизме | стандарт | 20 Nm | ||
Напорная магистраль на рулевом механизме | стандарт | 20 Nm | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 01 | 30 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 02 | 90° | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 02 | 90° | ||
Рулевая передача | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Рулевая передача | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Рулевая передача | Ступень 02 | 180° | ||
Рулевая передача | Ступень 02 | 180° | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | с гидравлическим усилителем руля | 90 Nm | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | с гидравлическим усилителем руля | 90 Nm | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | с электрическим усилителем руля | 100 Nm | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | с электрическим усилителем руля | 100 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Гайка(и) с буртиком, Шестигранник, Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Гайка(и) с буртиком, Шестигранник, Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Гайка(и) с буртиком, Шестигранник, Ступень 02 | 90° | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Гайка(и) с буртиком, Шестигранник, Ступень 02 | 90° | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), Двенадцатигранник | 100 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), Двенадцатигранник | 100 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), Шестигранник | 110 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), Шестигранник | 110 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | с гидравлическим усилителем руля | 60 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | с гидравлическим усилителем руля | 60 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | с электрическим усилителем руля | 80 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | с электрическим усилителем руля | 80 Nm |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Передняя распорка купола | стандарт | 20 Nm | ||
Передняя распорка купола | стандарт | 20 Nm | ||
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 01 | 50 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 01 | 50 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 02 | 90° | ||
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 02 | 90° | ||
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 01 | 50 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 01 | 50 Nm | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | |
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 02 | 90° | ||
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста | Ступень 02 | 90° | ||
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 02 | 180° | ||
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 02 | 180° | ||
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 02 | 180° | ||
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, Ступень 02 | 180° | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 | 90° | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 | 90° | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | стандарт | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | стандарт | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | Ступень 02 | |||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | Ступень 02 | |||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | Ступень 02 | |||
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | Ступень 02 | |||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 40 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 40 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Верхняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Верхняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | винт(ы) | Использовать новый винт(ы). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | винт(ы) | Использовать новый винт(ы). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M14, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M14, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 18 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 18 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Гайка(и) с буртиком, M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поворотном кулаке | Гайка(и) с буртиком, M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Гайка(и) с буртиком, M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm, Шестигранник | 145 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Гайка(и) с буртиком, M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm, Шестигранник | 145 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 18 mm, Шестигранник | 110 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 18 mm, Шестигранник | 110 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm, Шестигранник | 120 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm, Шестигранник | 120 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M14, Ширина зева гаечного ключа 21 mm, Шестигранник | 140 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M14, Ширина зева гаечного ключа 21 mm, Шестигранник | 140 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Нижняя шаровая опора переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M14, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M14, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 21 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 18 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
Нижняя шаровая опора переднего моста на поперечном рычаге подвески | Комбинированная(-ые) гайка(-и), M12, Ширина зева гаечного ключа 18 mm | Использовать новую(ые) гайку(и). | ||
