- Вес нетто [кг]
- 0,03
- Длина [мм]
- 285
- Количество датчиков износа [на ось]
- 1
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 1.4 TFSI | CVNA | 1.4 / 1395 | 08.2015 - 11.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI | CZHA,DEUA | 2.0 / 1968 | 05.2015 - 11.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI | DESA,DETA,DFVA | 2.0 / 1968 | 05.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI | DEUC | 2.0 / 1968 | 05.2016 - 11.2019 | 122 / 90 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI | DEUB | 2.0 / 1968 | 05.2015 - 11.2019 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI quattro | DETB | 2.0 / 1968 | 09.2016 - 11.2019 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2.0 / 1968 | 09.2016 - 11.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA,DETA,DFVA | 2.0 / 1968 | 09.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI | CYMC,CYRB | 2.0 / 1984 | 05.2015 - 11.2019 | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI | CVKB,DBPA | 2.0 / 1984 | 05.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI | CYRC | 2.0 / 1984 | 11.2015 - 11.2019 | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYMC,CYRB | 2.0 / 1984 | 05.2015 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2.0 / 1984 | 11.2015 - 11.2019 | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI | CSWB | 3.0 / 2967 | 09.2015 - 08.2018 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 3.0 / 2967 | 05.2015 - 08.2018 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 3.0 / 2967 | 09.2015 - 08.2018 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 35 TDI | DEUA | 2.0 / 1968 | 08.2015 - 11.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TDI | DESA, DETA | 2.0 / 1968 | 05.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2.0 / 1968 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 09.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2.0 / 1984 | 06.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2.0 / 1984 | 05.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2.0 / 1984 | 06.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 45 TDI quattro | DCPE | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2.0 / 1984 | 08.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TDI quattro | DETB | 2.0 / 1968 | 05.2016 - 10.2019 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA,DETA,DFVA | 2.0 / 1968 | 01.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2.0 / 1968 | 11.2016 - 10.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TDI quattro | DEUB | 2.0 / 1968 | 11.2016 - 07.2018 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2.0 / 1984 | 11.2018 - 10.2019 | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2.0 / 1984 | 05.2016 - 10.2019 | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYMC,CYRB | 2.0 / 1984 | 01.2016 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 3.0 / 2967 | 01.2016 - 08.2018 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 3.0 / 2967 | 01.2016 - 08.2018 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2.0 / 1968 | 09.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 40 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 01.2020 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 45 TDI quattro | DCPE | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2.0 / 1984 | 08.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 1.4 TFSI | CVNA | 1.4 / 1395 | 02.2016 - 10.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI | CZHA,DEUA | 2.0 / 1968 | 08.2015 - 10.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI | DESA,DETA,DFVA | 2.0 / 1968 | 08.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI | DEUC | 2.0 / 1968 | 04.2016 - 10.2019 | 122 / 90 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI | DEUB | 2.0 / 1968 | 08.2015 - 10.2019 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI quattro | DESA,DETA,DFVA | 2.0 / 1968 | 10.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI quattro | DETB | 2.0 / 1968 | 09.2016 - 10.2019 | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 2.0 / 1968 | 09.2016 - 10.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI | CVKB | 2.0 / 1984 | 08.2015 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI | CYRC | 2.0 / 1984 | 05.2016 - 10.2019 | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI | CYRB | 2.0 / 1984 | 05.2016 - 10.2019 | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2.0 / 1984 | 11.2016 - 10.2019 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRB | 2.0 / 1984 | 08.2015 - 10.2019 | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2.0 / 1984 | 11.2015 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI | CSWB | 3.0 / 2967 | 10.2015 - 08.2018 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 3.0 / 2967 | 08.2015 - 08.2018 | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 3.0 / 2967 | 11.2015 - 08.2018 | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 35 TDI | DEUA | 2.0 / 1968 | 10.2018 - 10.2019 | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TDI | DESA, DETA | 2.0 / 1968 | 10.2018 - 05.2019 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2.0 / 1968 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 10.2018 - 09.2020 | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TFSI g-tron | CVLA | 2.0 / 1984 | 11.2016 - 10.2019 | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2.0 / 1984 | 06.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 2.0 / 1984 | 05.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2.0 / 1984 | 06.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 45 TDI quattro | DCPE | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2.0 / 1984 | 08.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 1.4 TFSI | CVNA | 1.4 / 1395 | 11.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TDI | CZHA,DEUA | 2.0 / 1968 | 05.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TDI | DESA,DETA | 2.0 / 1968 | 07.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TDI quattro | DESA,DETA | 2.0 / 1968 | 10.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TFSI | CVKB | 2.0 / 1984 | 09.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TFSI | CYRB | 2.0 / 1984 | 11.2016 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2.0 / 1984 | 06.2016 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | CYMC,CYRB | 2.0 / 1984 | 06.2016 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 3.0 TDI | CSWB | 3.0 / 2967 | 11.2016 - наст. вр. | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 3.0 / 2967 | 01.2017 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 3.0 / 2967 | 07.2016 - наст. вр. | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 3.0 / 2967 | 02.2017 - наст. вр. | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 35 TDI | CZHA, DEUA | 2.0 / 1968 | 05.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 40 TDI | DESA, DETA | 2.0 / 1968 | 06.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2.0 / 1968 | 09.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 40 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 10.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 2.0 / 1984 | 05.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2.0 / 1984 | 06.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти | |
AUDI | A5 (F53) | 45 TDI quattro | DCPE | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти | |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 1.4 TFSI | CVNA | 1.4 / 1395 | 01.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | CZHA,DEUA | 2.0 / 1968 | 01.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | DESA,DETA | 2.0 / 1968 | 09.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | DEUB | 2.0 / 1968 | 05.2017 - 08.2018 | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | CZHA,DEUA | 2.0 / 1968 | 05.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | DESA,DETA,DFVA | 2.0 / 1968 | 10.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | CYRB | 2.0 / 1984 | 11.2016 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | CVKB | 2.0 / 1984 | 01.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2.0 / 1984 | 02.2017 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2.0 / 1984 | 09.2016 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | CYMC,CYRB | 2.0 / 1984 | 09.2016 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI | CSWB | 3.0 / 2967 | 03.2017 - наст. вр. | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 3.0 / 2967 | 09.2016 - наст. вр. | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 3.0 / 2967 | 01.2017 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 3.0 / 2967 | 02.2017 - наст. вр. | 272 / 200 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 35 TDI | DEUA | 2.0 / 1968 | 01.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI | DESA, DETA | 2.0 / 1968 | 09.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2.0 / 1968 | 09.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 08.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI g-tron | CVLA | 2.0 / 1984 | 02.2017 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | 2.0 / 1984 | 05.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 45 TDI quattro | DCPE | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - 02.2020 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти | |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2.0 / 1984 | 02.2019 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 2.0 TDI | DETA | 2.0 / 1968 | 11.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 2.0 TDI | DEUA | 2.0 / 1968 | 08.2017 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 2.0 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 03.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 2.0 TFSI | CVKB | 2.0 / 1984 | 03.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 2.0 TFSI | CYRB | 2.0 / 1984 | 03.2017 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 2.0 TFSI quattro | CYMC,CYRB | 2.0 / 1984 | 11.2016 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 3.0 TDI | CSWB | 3.0 / 2967 | 03.2017 - наст. вр. | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 3.0 / 2967 | 11.2016 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 3.0 / 2967 | 12.2016 - наст. вр. | 218 / 160 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 40 TDI | DETA | 2.0 / 1968 | 11.2016 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2.0 / 1968 | 09.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 40 TDI quattro | DETA | 2.0 / 1968 | 03.2017 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - 12.2019 | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A5 Кабриолет (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти | |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2.0 / 1968 | 01.2019 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD | 2.0 / 1968 | 03.2019 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | DTPB | 2.0 / 1968 | 11.2020 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2.0 / 1968 | 10.2020 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2.0 / 1968 | 02.2018 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2.0 / 1984 | 08.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2.0 / 1984 | 08.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 3.0 / 2967 | 02.2018 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2.0 / 1984 | 11.2019 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 2.0 / 1984 | 11.2019 - наст. вр. | 299 / 220 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2.0 / 1984 | 11.2019 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2.0 / 1984 | 11.2019 - наст. вр. | 367 / 270 | Перейти |
AUDI | A6 Allroad (4AH, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 3.0 / 2967 | 11.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A6 Allroad (4AH, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 3.0 / 2967 | 11.2018 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 2.0 / 1968 | 01.2019 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD | 2.0 / 1968 | 03.2019 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 2.0 / 1968 | 10.2020 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2.0 / 1968 | 05.2018 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2.0 / 1968 | 07.2018 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 3.0 / 2967 | 07.2018 - наст. вр. | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 3.0 / 2967 | 05.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2.0 / 1984 | 08.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2.0 / 1984 | 05.2020 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2.0 / 1984 | 08.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 3.0 / 2967 | 05.2018 - наст. вр. | 286 / 210 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 50 TFS e Mild Hybrid | DMTA | 2.0 / 1984 | 07.2021 - наст. вр. | 265 / 195 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2.0 / 1984 | 04.2020 - наст. вр. | 367 / 270 | Перейти |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 2.0 / 1984 | 04.2020 - наст. вр. | 252 / 185 | Перейти |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 2.0 / 1968 | 09.2018 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 2.0 / 1968 | 09.2018 - наст. вр. | 204 / 150 | Перейти |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 3.0 / 2967 | 04.2018 - наст. вр. | 211 / 155 | Перейти |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 3.0 / 2967 | 06.2018 - наст. вр. | 231 / 170 | Перейти |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 2.0 / 1984 | 07.2018 - наст. вр. | 245 / 180 | Перейти |
