Добро пожаловать, Гость!
0
SVHC
Не содержит веществ SVHC!
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
Впускн. Ø [мм]
7,9
Выпускн.-Ø [мм]
7,9
Высота [мм]
211
Исполнение фильтра
Прямоточный фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]
86
Наружный диаметр [мм]
80
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
INDIGO3000 Кабриолет2.9B 6304 F2.9 / 292201.1999 - наст. вр.204 / 150Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MITSUBISHICARISMA (DA_)1.8 16V GDI (DA2A)4G93 (GDI)1.8 / 183409.1997 - 06.2006125 / 92Перейти
MITSUBISHICARISMA седан (DA_)1.8 16V GDI (DA2A)4G93 (GDI)1.8 / 183409.1997 - 06.2006125 / 92Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
VOLVOS40 I (644)1.6B 4164 S1.6 / 158809.1995 - 08.1999105 / 77Перейти
VOLVOS40 I (644)1.6B 4164 S21.6 / 158703.1999 - 12.2003109 / 80Перейти
VOLVOS40 I (644)1.8B 4184 S,B 4184 S31.8 / 173107.1995 - 08.1999115 / 85Перейти
VOLVOS40 I (644)1.8B 4184 S21.8 / 178303.1999 - 12.2003122 / 90Перейти
VOLVOS40 I (644)1.8B 4184 S21.8 / 178306.2001 - 08.2003116 / 85Перейти
VOLVOS40 I (644)1.8 iB 4184 SM1.8 / 183403.1998 - 12.2003125 / 92Перейти
VOLVOS40 I (644)1.9 T4B 4194 T,B 4194 T21.9 / 185505.1997 - 07.2000200 / 147Перейти
VOLVOS40 I (644)2.0B 4204 S2.0 / 194807.1995 - 08.1999140 / 103Перейти
VOLVOS40 I (644)2.0B 4204 S,B 4204 S22.0 / 194807.1995 - 12.2003136 / 100Перейти
VOLVOS40 I (644)2.0 TB 4204 T2.0 / 194810.1997 - 12.2003160 / 118Перейти
VOLVOS60 I (384)2.0 TB 5204 T52.0 / 198407.2000 - 04.2010180 / 132Перейти
VOLVOS60 I (384)2.4B 5244 S2.4 / 243511.2000 - 04.2010170 / 125Перейти
VOLVOS60 I (384)2.4B 5244 S22.4 / 243507.2000 - 04.2010140 / 103Перейти
VOLVOS60 I (384)2.4 Bifuel (CNG)B 5244 SG2.4 / 243507.2001 - 04.2010140 / 103Перейти
VOLVOS60 I (384)2.4 Bifuel (LPG)B 5244 SG22.4 / 243507.2001 - 04.2010140 / 103Перейти
VOLVOS60 I (384)2.4 TB 5244 T32.4 / 243507.2000 - 04.2010200 / 147Перейти
VOLVOS60 I (384)2.4 T AWDB 5244 T32.4 / 243506.2001 - 04.2010200 / 147Перейти
VOLVOS60 I (384)T5B 5234 T32.3 / 231907.2000 - 04.2010250 / 184Перейти
VOLVOS80 I (184)2.0B 5204 T42.0 / 198406.1998 - 07.2006163 / 120Перейти
VOLVOS80 I (184)2.0 TB 5204 T52.0 / 198412.1999 - 07.2006180 / 132Перейти
VOLVOS80 I (184)2.0 TB 5204 T32.0 / 198406.1998 - 07.2006226 / 166Перейти
VOLVOS80 I (184)2.4B 5244 S2.4 / 243501.1999 - 07.2006170 / 125Перейти
VOLVOS80 I (184)2.4B 5244 S22.4 / 243501.1999 - 07.2006140 / 103Перейти
VOLVOS80 I (184)2.4 Bifuel (CNG)B 5244 SG22.4 / 243509.2001 - 07.2006140 / 103Перейти
VOLVOS80 I (184)2.4 Bifuel (LPG)B 5244 SG2.4 / 243509.2001 - 07.2006140 / 103Перейти
VOLVOS80 I (184)2.4 TB 5244 T32.4 / 243506.2000 - 07.2006200 / 147Перейти
VOLVOS80 I (184)2.4 T5 AWDB 5244 T32.4 / 243504.2000 - 09.2003200 / 147Перейти
VOLVOS80 I (184)2.8 T6B 6284 T2.8 / 278305.1998 - 07.2006272 / 200Перейти
VOLVOS80 I (184)2.9B 6294 S2.9 / 292203.1999 - 07.2006200 / 147Перейти
VOLVOS80 I (184)2.9B 6294 S22.9 / 292205.1998 - 02.2008196 / 144Перейти
VOLVOS80 I (184)2.9B 6304 S32.9 / 292205.1998 - 07.2006204 / 150Перейти
VOLVOS80 I (184)2.9 T6B 6294 T2.9 / 292206.2001 - 07.2006272 / 200Перейти
VOLVOS80 I (184)3.0B 6294 S23.0 / 292206.2001 - 07.2006196 / 144Перейти
VOLVOS80 I (184)3.0 T6B 6294 T3.0 / 292206.2001 - 07.2006272 / 200Перейти
VOLVOS90 (964)2.9B 6304 GS2.9 / 292201.1997 - 05.1998204 / 150Перейти
VOLVOV40 универсал (645)1.6B 4164 S1.6 / 158812.1995 - 08.1999105 / 77Перейти
VOLVOV40 универсал (645)1.6B 4164 S21.6 / 158703.1999 - 06.2004109 / 80Перейти
VOLVOV40 универсал (645)1.8B 4184 S,B 4184 S31.8 / 173107.1995 - 08.1999115 / 85Перейти
VOLVOV40 универсал (645)1.8B 4184 S21.8 / 178303.1999 - 06.2004122 / 90Перейти
VOLVOV40 универсал (645)1.8 iB 4184 SM1.8 / 183403.1998 - 06.2004125 / 92Перейти
VOLVOV40 универсал (645)1.9 T4B 4194 T,B 4194 T21.9 / 185505.1997 - 07.2000200 / 147Перейти
VOLVOV40 универсал (645)2.0B 4204 S2.0 / 194807.1995 - 08.1999140 / 103Перейти
VOLVOV40 универсал (645)2.0B 4204 S,B 4204 S22.0 / 194807.1995 - 06.2004136 / 100Перейти
VOLVOV40 универсал (645)2.0 TB 4204 T2.0 / 194810.1997 - 07.2000160 / 118Перейти
VOLVOV70 II (285)2.0 TB 5204 T52.0 / 198411.1999 - 08.2007180 / 132Перейти
VOLVOV70 II (285)2.3 T5B 5234 T32.3 / 231911.1999 - 12.2004250 / 184Перейти
VOLVOV70 II (285)2.4B 5244 S2.4 / 243503.2000 - 08.2007170 / 125Перейти
VOLVOV70 II (285)2.4B 5244 S22.4 / 243503.2000 - 08.2007140 / 103Перейти
VOLVOV70 II (285)2.4 Bifuel (CNG)B 5244 SG2.4 / 243509.2001 - 08.2007140 / 103Перейти
VOLVOV70 II (285)2.4 Bifuel (LPG)B 5244 SG22.4 / 243509.2001 - 08.2007140 / 103Перейти
VOLVOV70 II (285)2.4 TB 5244 T32.4 / 243511.1999 - 08.2003200 / 147Перейти
VOLVOV70 II (285)2.4 T AWDB 5244 T32.4 / 243509.2001 - 08.2002200 / 147Перейти
VOLVOXC70 CROSS COUNTRY (295)2.4 T XC AWDB 5244 T32.4 / 243503.2000 - 09.2002200 / 147Перейти
VOLVOXC70 CROSS COUNTRY (295)2.5 T XC AWDB 5254 T22.5 / 252109.2002 - 08.2007209 / 154Перейти
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв