Добро пожаловать, Гость!
0
SVHC
Не содержит веществ SVHC!
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
Внутренний диаметр
149
Высота [мм]
507
Исполнение фильтра
с крышкой
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр 1 [мм]
280
Наружный диаметр [мм]
261
Сервисная информация
Открыть в новой вкладке
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
DAFXFFA 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFA 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFA 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFA 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFA 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFA 440MX-11 3200.0 / 1080010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFA 440MX-11 3200.0 / 1080010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFA 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFA 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFA 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFA 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFA 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFA 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFA 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFA 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFA 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAD 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAD 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFAD 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAD 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFAD 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAK 410MX-13 3030.0 / 1290210.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFAK 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAK 440MX-11 3200.0 / 1083710.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFAK 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFAK 460MX-13 3400.0 / 1290310.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFAK 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAK 510MX-13 3750.0 / 1290312.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFAK 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAN 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFAN 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAN 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFAN 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFAN 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFAN 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAN 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFAN 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAR 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFAR 410, FAS 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFAR 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAR 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAR 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFAR 440, FAS 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFAR 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFAR 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFAR 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFAR 460, FAS 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFAR 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAR 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAR 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFAR 510, FAS 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFAR 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAR 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAS 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAS 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAS 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFAS 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFAS 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAS 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAS 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAS 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFAT 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFAT 460MX-13 3400.0 / 1290306.2015 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFAT 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFAT 510MX-13 3750.0 / 1290306.2015 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFAT 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFT 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFT 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFT 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFT 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFT 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFT 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFT 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFT 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTG 410, FTN 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFTG 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTG 440, FTN 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFTG 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFTG 460, FTN 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFTG 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTG 510, FTN 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFTG 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTM 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTM 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFTM 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTM 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFTM 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTN 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTN 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFTN 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTN 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTP 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFTP 410, FTR 410, FTS 410MX-13 3030.0 / 1290010.2012 - наст. вр.412 / 303Перейти
DAFXFFTP 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTP 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFTP 440, FTR 440, FTS 440MX-11 3200.0 / 1084010.2012 - наст. вр.435 / 320Перейти
DAFXFFTP 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFTP 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFTP 460, FTR 460, FTS 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFTP 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTP 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFTP 510, FTR 510, FTS 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFTP 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTR 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTR 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFTR 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTR 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTS 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTS 450MX-11 3300.0 / 1083705.2017 - наст. вр.449 / 330Перейти
DAFXFFTS 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTS 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXFFTT 430MX-13 3150.0 / 1290305.2017 - наст. вр.428 / 315Перейти
DAFXFFTT 460MX-13 3400.0 / 1290010.2012 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXFFTT 480MX-13 3550.0 / 1290305.2017 - наст. вр.483 / 355Перейти
DAFXFFTT 510MX-13 3750.0 / 1290010.2012 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXFFTT 530MX-13 3900.0 / 1290305.2017 - наст. вр.530 / 390Перейти
DAFXF 105FA 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FA 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FA 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAD 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAD 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAD 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAK 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAK 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAK 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAN 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAN 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAN 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAR 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAR 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAR 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAS 105.410, FAR 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAS 105.460, FAR 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAS 105.510, FAR 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAT 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAT 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAT 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FT 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FT 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FT 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTG 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTG 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTG 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTG 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTG 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTG 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTM 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTM 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.460 / 340Перейти
DAFXF 105FTM 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTP 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTP 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTP 105.510MX 3750.0 / 1290009.2013 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTS 105.410, FTR 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTS 105.460, FTR 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTS 105.510, FTR 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTT 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTT 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTT 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
TEMSAHD120.0 / 0 - наст. вр.0 / 0Перейти
TEMSAHD130.0 / 0 - наст. вр.0 / 0Перейти
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв