- SVHC
- Не содержит веществ SVHC!
- SVHC
- Не содержит особо опасных веществ!
- Внутренний диаметр
- 121
- Высота [мм]
- 174
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 222
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER (ET) | 2.5 TDCi 4x4 | WLAA | 2.5 / 2499 | 05.2006 - 07.2012 | 143 / 105 | Перейти |
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi | 3.0 / 2953 | 05.2006 - 07.2012 | 156 / 115 | Перейти | |
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi 4x4 | WEC | 3.0 / 2953 | 05.2006 - 07.2012 | 156 / 115 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | BT-50 Пикап (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD | WLAA | 2.5 / 2499 | 08.2006 - 06.2013 | 143 / 105 | Перейти |
MAZDA | BT-50 Пикап (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4x4 | WLAA | 2.5 / 2499 | 12.2006 - 12.2015 | 143 / 105 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | FORTUNER (_N15_, _N16_) | 2.7 4x4 (TGN156_) | 2TR-FE | 2.7 / 2694 | 05.2015 - наст. вр. | 166 / 122 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D (KUN60) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 01.2009 - 05.2015 | 144 / 106 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN50) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 01.2009 - 05.2015 | 102 / 75 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 07.2011 - 05.2015 | 144 / 106 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.7 (TGN61_) | 2TR-FE | 2.7 / 2694 | 06.2004 - 05.2015 | 160 / 118 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 2.7 / 2694 | 06.2004 - 05.2015 | 160 / 118 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51) | 1KD-FTV | 3.0 / 2982 | 08.2009 - 05.2015 | 170 / 125 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51) | 1KD-FTV | 3.0 / 2982 | 06.2004 - 05.2015 | 163 / 120 | Перейти |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3.0 D 4WD (KUN51_) | 1KD-FTV | 3.0 / 2982 | 08.2009 - 05.2015 | 171 / 126 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 03.2005 - 05.2015 | 102 / 75 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 01.2010 - 05.2015 | 144 / 106 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 05.2011 - 05.2015 | 120 / 88 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25, KUN10) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 12.2007 - 05.2015 | 144 / 106 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2.5 / 2494 | 06.2006 - 05.2015 | 120 / 88 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D (KUN16) | 1KD-FTV | 3.0 / 2982 | 10.2006 - 05.2015 | 171 / 126 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 3.0 / 2982 | 03.2005 - 05.2015 | 163 / 120 | Перейти |
TOYOTA | HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 3.0 / 2982 | 08.2005 - 05.2015 | 171 / 126 | Перейти |
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.