Добро пожаловать, Гость!
0
Высота [мм]
113,8
Сторона установки
передний мост
Толщина [мм]
18,3
Ширина [мм]
135,2
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMWX5 (E70)MS63 B44 A4.4 / 439507.2009 - 07.2013555 / 408Перейти
BMWX5 (F15, F85)M 50 dN57 D30 C3.0 / 299312.2013 - 07.2018381 / 280Перейти
BMWX5 (F15, F85)sDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199508.2015 - 07.2018231 / 170Перейти
BMWX5 (F15, F85)sDrive 25 dN47 D20 D2.0 / 199512.2013 - 07.2015218 / 160Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 25 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 07.2018218 / 160Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199508.2015 - 07.2018231 / 170Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 25 dN47 D20 D2.0 / 199512.2013 - 07.2015218 / 160Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299312.2013 - 07.2018249 / 183Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299308.2013 - 07.2018277 / 204Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299308.2013 - 07.2018258 / 190Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297912.2013 - 07.2018326 / 240Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297912.2013 - 07.2018306 / 225Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 40 dN57 D30 B3.0 / 299312.2013 - 07.2018313 / 230Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 50 iN63 B44 B4.4 / 439508.2013 - 07.2018449 / 330Перейти
BMWX6 (E71, E72)MS63 B44 A4.4 / 439507.2009 - 07.2014555 / 408Перейти
BMWX6 (E71, E72)M 50 dN57 D30 C3.0 / 299308.2011 - 06.2014381 / 280Перейти
BMWX6 (F16, F86)M 50 dN57 D30 C3.0 / 299308.2014 - 07.2019381 / 280Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299312.2014 - 07.2019249 / 183Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299308.2014 - 07.2019277 / 204Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299308.2014 - 07.2019258 / 190Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297908.2014 - 07.2019326 / 240Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297908.2014 - 07.2019306 / 225Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 40 dN57 D30 B3.0 / 299312.2014 - 07.2019313 / 230Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 50 iN63 B44 B4.4 / 439508.2014 - 07.2019449 / 330Перейти

На сегодняшний день компания SANGSIN BRAKE (Сангшин Брэйк) по всем параметрам полностью соответствует своему статусу крупнейшего производителя тормозных колодок в Южной Корее.Несмотря на колоссальную конкуренцию на внутреннем рынке, компания на протяжении многих лет является основным официальным и постоянным,а для коммерческого транспорта еще и эксклюзивным, поставщиком своей продукции на конвейеры всех крупнейших корейских автогигантов. И российский потребитель смог убедиться в этом лично, внимательно рассмотрев колодки в оригинальной упаковке — на них вытеснено SANGSIN, либо присутствует надпись SBI (Sangsin Brake Industry).Производство керамических и полукерамических тормозных колодок и накладок под собственной торговой маркой Hi-Q на ВСЕ корейские автомобили,собственная разработка состава фрикционного материала,применяемого в производстве,налаженная мировая дистрибьюторская сеть,соответственно мировое признание -вот то немногое,что отличает компанию Sangsin Brake от других корейских производителей колодок.
Чем отличаются бренды SBI (Sangsin Brake Industry) можно узнать в нашем блоге




Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
Возможно Вам потребуется:
Возможно Вам потребуется: