- Высота [мм]
- 19
- Длина [мм]
- 252
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Ширина [мм]
- 226

Рисунок
Открыть в новой вкладкеМарка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Привод на все колеса | D4HB | 2.2 / 2199 | 06.2013 - наст. вр. | 197 / 145 | Перейти |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Привод на все колеса | D4HB | 2.2 / 2199 | 09.2013 - наст. вр. | 200 / 147 | Перейти |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.0 GDi Привод на все колеса | 3.0 / 2999 | 07.2013 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти | |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 | G6DF | 3.3 / 3342 | 01.2014 - наст. вр. | 249 / 183 | Перейти |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 Привод на все колеса | G6DF | 3.3 / 3342 | 02.2014 - наст. вр. | 271 / 199 | Перейти |
HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 | G4KE | 2.4 / 2359 | 07.2011 - наст. вр. | 180 / 132 | Перейти |
HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | G4KE | 2.4 / 2359 | 01.2011 - наст. вр. | 201 / 148 | Перейти |
HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 GDi | G6DG | 3.0 / 2999 | 01.2012 - 10.2016 | 250 / 184 | Перейти |
HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 MPI | G6DE | 3.0 / 2999 | 07.2011 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi | D4HA | 2.0 / 1995 | 05.2015 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi | D4HA | 2.0 / 1995 | 09.2012 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 2.0 / 1995 | 09.2012 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi | D4HB | 2.2 / 2199 | 10.2015 - наст. вр. | 200 / 147 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi | D4HB | 2.2 / 2199 | 09.2012 - 12.2015 | 197 / 145 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 2.2 / 2199 | 10.2015 - наст. вр. | 200 / 147 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 2.2 / 2199 | 09.2012 - 12.2015 | 197 / 145 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 | G4KJ | 2.4 / 2359 | 09.2012 - 12.2015 | 192 / 141 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 4WD | G4KJ | 2.4 / 2359 | 09.2012 - наст. вр. | 192 / 141 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT | G4KE | 2.4 / 2359 | 07.2018 - наст. вр. | 171 / 126 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT | G4KE | 2.4 / 2359 | 09.2012 - наст. вр. | 175 / 129 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | G4KE | 2.4 / 2359 | 06.2015 - наст. вр. | 171 / 126 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | G4KE | 2.4 / 2359 | 09.2012 - наст. вр. | 175 / 129 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI | G4KJ | 2.4 / 2359 | 05.2015 - наст. вр. | 188 / 138 | Перейти |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 2.4 / 2359 | 05.2015 - наст. вр. | 188 / 138 | Перейти |
HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | G4KC | 2.4 / 2359 | 11.2010 - 12.2015 | 178 / 131 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | OPTIMA | 1.7 CRDi | D4FD | 1.7 / 1685 | 03.2012 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
KIA | OPTIMA | 2.0 | G4KD | 2.0 / 1998 | 03.2012 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
KIA | OPTIMA | 2.0 CVVT | G4KD | 2.0 / 1998 | 01.2011 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
KIA | OPTIMA | 2.0 CVVT Hybrid | 2.0 / 1999 | 12.2012 - наст. вр. | 190 / 140 | Перейти | |
KIA | OPTIMA | 2.4 | G4KJ | 2.4 / 2359 | 03.2012 - наст. вр. | 179 / 132 | Перейти |
KIA | OPTIMA | 2.4 CVVT | G4KE | 2.4 / 2359 | 01.2012 - наст. вр. | 179 / 132 | Перейти |
Крупнейший производитель автомобильных фильтровИстория FRAM насчитывает уже 80 лет. Она была создана в 1934 году в США, когда двое талантливых химиков – Фредерик Франклин и Т. Эдвард Алдам, производным от фамилий которых является название компании – сделали революционное изобретение. К тому времени масляные фильтры были на рынке уже в течение целого десятилетия, однако их было крайне трудно устанавливать, заменять и чистить. В своей лаборатории в Провиденсе Франклин и Алдам изобрели первый легкозаменяемый фильтр.С тех пор FRAM производит и продает фильтры самых различных типов, а также множество автомобильных аксессуаров. При этом одни только фильтры в ассортименте компании насчитывают более чем 4 тысячи видов. Но в производстве масляных фильтров FRAM занимает однозначно лидирующие позиции на авторынке.Непревзойденная эффективность действия фильтров FRAM достигается при помощи фильтрующего элемента, в материале которого используются целлюлозные, синтетические и стекловолокна. При этом форма, конструкция и пропускная способность фильтров определяются с максимальным учетом новейших разработок автомобилестроения.