Добро пожаловать, Гость!
0
SVHC
Не содержит веществ SVHC!
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
Внутренний диаметр 1(мм)
145
Высота [мм]
522
Диаметр [мм]
281
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]
281
Форма
круглый
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMCALYOSALYOSISBe5-285B0.0 / 672810.2009 - наст. вр.284 / 209Перейти
BMCHAWK9,8MISBe5-285B0.0 / 672806.2010 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMCKARISMAKARISMAISBe5-285B0.0 / 672806.2010 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMCPROFESSIONAL518ISBe4-185B0.0 / 446201.2006 - наст. вр.185 / 136Перейти
BMCPROFESSIONAL518ISBe-1700.0 / 3922 - наст. вр.167 / 123Перейти
BMCPROFESSIONAL518 FHX, LHXISB-1600.0 / 588009.2008 - наст. вр.162 / 119Перейти
BMCPROFESSIONAL625 VHXISBe4-250B,ISBe5-250B0.0 / 670009.2008 - наст. вр.250 / 184Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
DAF95 XFFA 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFA 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFA 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFAC 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFAC 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFAC 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFAD 95 XF 380XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFAD 95 XF 430XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFAD 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFAR 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFAR 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFAR 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFAS 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFAS 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFAS 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFAT 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFAT 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFAT 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFT 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFT 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFT 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFTD 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFTD 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFTG 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFTG 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFTG 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFTP 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFTR 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFTR 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFTR 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFTS 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFTS 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFTS 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
DAF95 XFFTT 95 XF 380XE 280 C,XF 280 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002381 / 280Перейти
DAF95 XFFTT 95 XF 430XE 315 C,XF 315 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002428 / 315Перейти
DAF95 XFFTT 95 XF 480XE 355 C,XF 355 M0.0 / 1258001.1997 - 09.2002483 / 355Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
KAMAZ55308ISBe4-3000.0 / 670005.2011 - наст. вр.296 / 221Перейти
KAMAZ53085308ISBe4-3000.0 / 670005.2011 - наст. вр.296 / 221Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZINTOUROIntouro, Intouro E, Intouro M, Intouro MEOM 926.9390.0 / 720101.2005 - наст. вр.286 / 210Перейти
MERCEDES-BENZTOURINO (O 510)TOURINOOM 906.9610.0 / 637410.2003 - наст. вр.279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZTOURINO (O 510)TOURINOOM 906.9620.0 / 637410.2003 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZTOURINO (O 510)TOURINOOM 926.9390.0 / 720110.2003 - наст. вр.286 / 210Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SOLARISURBINOUrbino 12D 0826 LOH 180.0 / 687101.1999 - наст. вр.260 / 191Перейти
SOLARISURBINOUrbino 12D 0826 LOH 170.0 / 687101.1999 - наст. вр.220 / 162Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
TERBERG-BENSCHOPRT2220.0 / 634902.2008 - наст. вр.231 / 170Перейти
TERBERG-BENSCHOPRT2820.0 / 634904.2007 - наст. вр.275 / 203Перейти
TERBERG-BENSCHOPTT1820.0 / 634901.2007 - наст. вр.174 / 128Перейти
TERBERG-BENSCHOPTT2220.0 / 634901.2007 - наст. вр.231 / 170Перейти
Компания FILTRON предоставляет на рынок фильтры высокого качества, предназначенных для двигателей автомобилей, оборудования промышленного назначения и спецоборудования. История компании началась в 1982 году, и в силу динамичного развития ей удалось значительно увеличить производство. В настоящее время ее продукция экспортируется в 16 стран Европы, а также в страны Америки и Африки.Компания является частью автомобильного концерна Affnia Group. Использование инвестиций, автоматизации производственных процессов, наряду с внедрением новых технологий и оборудования позволяют гарантировать производство фильтров высокого качества. Сегодня предлагается 2300 типов фильтров ОЕМ качества. Компания является поставщиком на производственные линии компаний MERSEDES, JAGUAR, VW, SAAB, и других.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв