Добро пожаловать, Гость!
0
Вес [кг]
1
Вес [кг]
1,1
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW1 (E81)116 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199511.2008 - 12.2011116 / 85Перейти
BMW1 (E81)118 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2006 - 12.2011143 / 105Перейти
BMW1 (E81)120 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2007 - 12.2011177 / 130Перейти
BMW1 (E81)120 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2007 - 12.2011163 / 120Перейти
BMW1 (E81)123 dN47 D20 B,N47 D20 D2.0 / 199503.2007 - 12.2011204 / 150Перейти
BMW1 (E87)116 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2009 - 06.2011116 / 85Перейти
BMW1 (E87)118 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2007 - 06.2011143 / 105Перейти
BMW1 (E87)120 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2007 - 06.2011177 / 130Перейти
BMW1 (E87)123 dN47 D20 B,N47 D20 C,N47 D20 D2.0 / 199503.2007 - 09.2012204 / 150Перейти
BMW1 Кабриолет (E88)118 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 12.2013143 / 105Перейти
BMW1 Кабриолет (E88)120 dN47 D20 C2.0 / 199503.2008 - 12.2013197 / 145Перейти
BMW1 Кабриолет (E88)120 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2008 - 12.2013177 / 130Перейти
BMW1 Кабриолет (E88)123 dN47 D20 B,N47 D20 D2.0 / 199509.2008 - 12.2013204 / 150Перейти
BMW1 купе (E82)118 dN47 D20 C2.0 / 199509.2009 - 10.2013136 / 100Перейти
BMW1 купе (E82)118 dN47 D20 C2.0 / 199509.2009 - 10.2013143 / 105Перейти
BMW1 купе (E82)120 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2007 - 10.2013197 / 145Перейти
BMW1 купе (E82)120 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2007 - 10.2013177 / 130Перейти
BMW1 купе (E82)123 dN47 D20 B,N47 D20 D2.0 / 199510.2007 - 10.2013204 / 150Перейти
BMW3 (E90)316 dN47 D20 C2.0 / 199507.2009 - 12.2011116 / 85Перейти
BMW3 (E90)318 dN47 D20 A2.0 / 199502.2007 - 03.2010136 / 100Перейти
BMW3 (E90)318 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199502.2007 - 10.2011143 / 105Перейти
BMW3 (E90)320 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2007 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 (E90)320 d xDriveN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 Touring (E91)318 dN47 D20 C2.0 / 199507.2007 - 06.2012136 / 100Перейти
BMW3 Touring (E91)318 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2007 - 06.2012143 / 105Перейти
BMW3 Touring (E91)320 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199502.2007 - 12.2010177 / 130Перейти
BMW3 Touring (E91)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 Кабриолет (E93)320 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199503.2008 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 купе (E92)320 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2006 - 02.2010177 / 130Перейти
BMW3 купе (E92)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 02.2010177 / 130Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199512.2009 - 06.2015143 / 105Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199507.2012 - 06.2015184 / 135Перейти
BMWX1 (E84)sDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199510.2009 - 06.2015177 / 130Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199510.2009 - 06.2015143 / 105Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199507.2012 - 06.2015184 / 135Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2009 - 06.2012177 / 130Перейти
BMWX1 (E84)xDrive 23 dN47 D20 D2.0 / 199510.2009 - 06.2015204 / 150Перейти
BMWX3 (E83)2.0 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2007 - 08.2008177 / 130Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 12.2011143 / 105Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 08.2010163 / 120Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 08.2010177 / 130Перейти
Лидер в области исследований, проектирования, производства и поставок распределительных и вспомогательных ремнейКомпания DAYCO существует более 100 лет и все это время руководствуется бизнес-стратегией, избранной с самого начала ее существования. Она была сформулирована следующим образом: не только удовлетворять, но и предвидеть потребности клиентов, предоставляя им своевременные и качественные продукты и услуги.Такой подход, делающий особый упор на предвидении, принес DAYCO признание в качестве инновационной и технологически ориентированной компании. Сегодня она представляет собой интегрированную глобальную сеть производственных мощностей, распределительных центров, технических центров и офисов продаж с численностью сотрудников, достигающей 3000 сотрудников. Все производства компании были сертифицированы в соответствии с автомобильными нормами ISO / TS 16949 (Европа) и ISO 14001 (Северная Америка).Широкий спектр ремней, которые выпускает DAYCO, разработан компанией для быстрой и безопасной замены основных компонентов трансмиссионной системы и обеспечения ее надежности в целом на протяжении длительного времени.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв