Добро пожаловать, Гость!
0
Длина [мм]
830
Количество ребер
4
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW1 (E87)118 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199506.2004 - 02.2007122 / 90Перейти
BMW1 (E87)120 dM47 D20 (204D4),N47 D20 A2.0 / 199506.2004 - 06.2011163 / 120Перейти
BMW3 (E90)318 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199503.2005 - 08.2007122 / 90Перейти
BMW3 (E90)320 dM47 D20 (204D4),N47 D20 C2.0 / 199512.2004 - 10.2011163 / 120Перейти
BMW3 (E90)335 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299309.2006 - 12.2011286 / 210Перейти
BMW3 Touring (E91)318 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2005 - 08.2007122 / 90Перейти
BMW3 Touring (E91)320 dM47 D20 (204D4),N47 D20 C2.0 / 199512.2004 - 06.2012163 / 120Перейти
BMW3 Touring (E91)335 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299309.2006 - 06.2012286 / 210Перейти
BMW3 купе (E92)335 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299303.2006 - 03.2013286 / 210Перейти
BMW5 (E60)525 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299301.2007 - 03.2010197 / 145Перейти
BMW5 (E60)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249712.2004 - 03.2010163 / 120Перейти
BMW5 (E60)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249706.2004 - 03.2010177 / 130Перейти
BMW5 (E60)525 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299311.2006 - 08.2007197 / 145Перейти
BMW5 (E60)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2007 - 12.2009235 / 173Перейти
BMW5 (E60)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2005 - 03.2007231 / 170Перейти
BMW5 (E60)530 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299309.2002 - 09.2005218 / 160Перейти
BMW5 (E60)530 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2005 - 02.2007231 / 170Перейти
BMW5 (E60)535 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299301.2007 - 03.2010286 / 210Перейти
BMW5 (E60)535 dM57 D30 (306D4)3.0 / 299309.2004 - 03.2010272 / 200Перейти
BMW5 Touring (E61)525 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299303.2007 - 05.2010197 / 145Перейти
BMW5 Touring (E61)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249703.2004 - 03.2007163 / 120Перейти
BMW5 Touring (E61)525 dM57 D25 (256D2)2.5 / 249703.2004 - 03.2007177 / 130Перейти
BMW5 Touring (E61)525 d xDriveM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2008 - 05.2010197 / 145Перейти
BMW5 Touring (E61)525 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2007 - 09.2008197 / 145Перейти
BMW5 Touring (E61)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2007 - 05.2010235 / 173Перейти
BMW5 Touring (E61)530 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2005 - 02.2007231 / 170Перейти
BMW5 Touring (E61)530 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299303.2004 - 09.2005218 / 160Перейти
BMW5 Touring (E61)530 xdM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2005 - 02.2007231 / 170Перейти
BMW5 Touring (E61)535 dM57 D30 (306D4)3.0 / 299309.2004 - 12.2010272 / 200Перейти
BMW5 Touring (E61)535 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299301.2007 - 12.2010286 / 210Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)730 dM57 D30 (306D2),M57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2003 - 08.2008211 / 155Перейти
BMW7 (E65, E66, E67)730 LdM57 D30 (306D3)3.0 / 299307.2005 - 08.2008231 / 170Перейти
Лидер в области исследований, проектирования, производства и поставок распределительных и вспомогательных ремнейКомпания DAYCO существует более 100 лет и все это время руководствуется бизнес-стратегией, избранной с самого начала ее существования. Она была сформулирована следующим образом: не только удовлетворять, но и предвидеть потребности клиентов, предоставляя им своевременные и качественные продукты и услуги.Такой подход, делающий особый упор на предвидении, принес DAYCO признание в качестве инновационной и технологически ориентированной компании. Сегодня она представляет собой интегрированную глобальную сеть производственных мощностей, распределительных центров, технических центров и офисов продаж с численностью сотрудников, достигающей 3000 сотрудников. Все производства компании были сертифицированы в соответствии с автомобильными нормами ISO / TS 16949 (Европа) и ISO 14001 (Северная Америка).Широкий спектр ремней, которые выпускает DAYCO, разработан компанией для быстрой и безопасной замены основных компонентов трансмиссионной системы и обеспечения ее надежности в целом на протяжении длительного времени.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв